Maille et tôle en métal déployé en acier au carbone galvanisé avec une épaisseur de 0,1 à 10 mm pour usage industriel et de construction
Maille en métal déployé en acier au carbone galvanisé
,Tôle en métal déployé de 0
,1 à 10 mm d'épaisseur
- Matériau : Tôle galvanisée, inoxydable, aluminium et laiton de qualité supérieure
- Épaisseur de la tôle : 0,1-10 mm
- Largeur : 0,2-2,4 m
- Longueur : 0,5-5 m
- Formes d'ouverture : Rond, ovale, hexagonal, losange, etc.
- SWDxLWD : 2mmx4mm~100mmx200mm
| Épaisseur de la tôle (mm) | Ouverture en largeur (SWD) mm | Ouverture en longueur (LWD) mm | Tige | Largeur du rouleau mm | Longueur du rouleau mm | Poids kg/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
| 5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
| 6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
Grillage de passerelle en acier déployé / Tôle étirée en treillis métallique Le treillis métallique déployé, également connu sous le nom de treillis métallique en tôle étirée, est créé en fendant et en étirant une tôle métallique rigide pour obtenir un motif de maillage ouvert en une seule opération...