Le treillis métallique étiré est fabriqué à partir de tôles métalliques comme matière première par des procédés de découpe mécanique, d'étirement, de pressage et autres. La méthode couramment utilisée de nos jours, le poinçonnage et le cisaillement par étirement - la machine-outil CNC, le poinçonnage et le cisaillement CNC sont des méthodes courantes. La matière première est une tôle de fer fine et flexible. Le processus de poinçonnage et de cisaillement est rapide et efficace. Il permet de produire en masse des treillis étirés de qualité supérieure. Le treillis étiré obtenu est similaire aux textiles souples.
![]()
| Tastekind | grille de régulation (mm) | poids kg | |||||
| Épaisseur | Largeur du trou T | Largeur de la tige b | Festival | Largeur de maille B | Longueur de maille L | ||
| Petit | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
| 2000 | 0.875 | ||||||
| 0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
| 2000 | 1.125 | ||||||
| 0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
| 2000 | 1.250 | ||||||
| net | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
| 2000 | 1.375 | ||||||
| 0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
| 2000 | 1.500 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
| 1800 | 1.875 | ||||||
| 2000 | 2.125 | ||||||
| grand | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
| 1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
| 1800 | 3600 | 11.70 | |||||
| 9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
| 2000 | 4000 | 14.60 | |||||
| 1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| net | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
| 1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
| 17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
| 2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| vingt deux | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| 27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
| 3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
| 45 | 6.1 | 150 | |||||
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135