Maillage métallique élargi Aluminium soulevé
Mesh métallique en aluminium étendu
,Maillage métallique élargi
,Maillage métallique élargi durable
Tôle d'acier au fer
Tôle d'aluminium
Nous pouvons fournir des filets déployés dans une variété de matériaux, notamment l'aluminium, le platine, le laiton, l'acier, l'acier inoxydable, le nickel, etc.
- Sort de la presse après avoir été découpé et déployé
- Idéal pour les protections de sécurité sur les équipements ou les machines
- Économique et résistant à l'usure
- Panneaux architecturaux
- Passerelle publicitaire
- Passerelles et passerelles
- Escaliers et balustrades
- Séchoirs
- Clôtures/grilles de sécurité
- Protections de fenêtres et protections de machines
- Meubles de jardin
| Épaisseur de la maille (mm) | Distance courte (mm) | Distance longue (mm) | Bande (mm) | Largeur (m) | Longueur (m) | Poids (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
| 5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
| 6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
| 8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Maille métallique déployée en aluminium surélevé La maille métallique déployée ou la tôle métallique déployée est un produit polyvalent et économique fabriqué à partir d'une tôle enroulée en métal qui est uniformément découpée et déployée lorsque la tôle passe à travers des matrices progressives sur ...