|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | couverture de drainage dentelée en fonte,grille en acier grille métallique,grille en acier dentelé |
||
|---|---|---|---|
Grillage en acier peut être fabriqué par soudage manuel ou soudage à la machine, qui dispose la barre portante et la barre transversale dans l'ordre de longitude et de latitude à des distances spécifiques. La barre transversale est pressée dans la barre portante par soudage à résistance à haute tension contrôlé par un moule/ordinateur.
| Article | Description |
|---|---|
| Barre portante | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10,100x10mm etc ; Barre I : 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 etc. Norme américaine : 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8', 1 1/2'x1/8' etc. |
| Pas de la barre portante | 12.5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80mm etc. Norme américaine : 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. Remarque : 19-W-4 est le plus populaire (ouverture de 19/16 pouces x 4 pouces = ouverture de 30x100 mm) |
| Pas de la barre transversale torsadée | 50, 60, 76, 100, 120mm etc. Norme américaine : 2' et 4' etc. |
| Traitement de surface | Noir, couleur naturelle, galvanisé à chaud, peint, revêtement par pulvérisation |
| Style de grille | Uni / Lisse, Dentelé / dents, Barre I, Barre I dentelée |
| N° | Pas de la barre portante (mm) | Largeur de panneau standard (épaisseur de la barre portante 5 mm) | Nombre de barres portantes (PC) | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | L'espacement entre les deux côtés est inférieur à l'espacement normal de la barre portante. |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135