Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | grille de plancher en tôle d'acier,grille de la bande de roulement de l'escalier antidérapant,Couvercle de caniveau de tranchée robuste |
---|
Largeur de la tranchée | T-2 et charge piétonne | Le T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type n°. | Taille de la plaque de couverture b X a X h | Le poids | Acier d'angle de support | Type n°. | Taille de la plaque de couverture b X a X h | Le poids | Acier d'angle de support | |
100 | GT100 à 20 | Pour les pièces détachées: | 4.0 | L40X25X5 | GT100 à 25 | Pour les appareils à commande numérique | 8.2 | L40X28X3 |
Largeur de la tranchée | T-2 et charge piétonne | Le T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type n°. | Taille de la plaque de couverture b X W X h | Le poids | Acier à angle bandé | Type n°. | Taille de la plaque de couverture b X W X h | Le poids | Acier à angle bandé | |
100 | Les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces détachées: | 4.4 | L30X3 | Les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces détachées: | 8.3 | L40X5 |
Charge à appliquer | Taille du conduit W X L | Grilles en acier | Cadre de support | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type n°. | Taille h X a X b | Le poids | Taille B X A X H | Acier d'angle de support | Le poids | |||
Le T-25 | Pour les appareils électroniques | GM34 à 55 | Pour les appareils à moteur électrique | 14.2 | 335*520*60 | L60X5 | 7.6 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135