Grille de haute qualité en acier pour caniveau de drainage en polymère - Grilles en acier - Couvercles de tranchée - Couvercles de drainage
couvercle de drainage de grille en acier
,grille de caniveau de drainage en polymère
,couvercles de tranchée en barres d'acier
Couverture de grille en acier de haute qualité
- Matériau de couverture: acier inoxydable, galvanisé
- Le roulement peut être de A15, B125, C250, D400
- Après l'installation, le sol ne montre que quelques petits trous carrés.
- Solution idéale pour le roulement de charge des points d'ancrage pour les éléments en béton coulé en place et préfabriqués
- Installation d'une plateforme de suspension sur des ponts ferroviaires
- Installation de tuyaux de drainage intérieurs et extérieurs à poutre de boîte de chemin de fer
- Connexion à la terre intégrée ferroviaire
- Fixation et installation de canaux et d'équipements pour les segments de tunnels de métro
- Installation préfabriquée d'équipements à servomoteur pour tunnels ferroviaires à grande vitesse
- Transports ferroviaires: communication, signal, électricité, système de contact aérien, sous-station de traction... les canaux coulissants du câble d'alimentation électrique (groove intégré)
- Fixation de quilles de murs de rideau, au lieu de pièces intégrées
- Tout projet de structure en acier de pièces intégrées
| Le code | Dimensions internes L × O × D (mm) | Dimension extérieure L × W × H (mm) |
|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 1000 × 100 × 57 | 1000 × 130 × 75 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1000 × 100 × 110 | 1000 x 130 x 130 |
| Les produits ne sont pas soumis à des contrôles. | 1000 × 100 × 170 | 1000 × 130 × 190 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1000 × 100 × 230 | 1000 × 130 × 255 |
| Le numéro de référence: | 1000 × 100 × 110 | 1000 × 130 × 150 |
| Le numéro de référence: | 1000 × 100 × 170 | 1000 × 130 × 210 |
| Le numéro d'immatriculation | 1000 × 100 × 230 | 1000 × 130 × 270 |
| Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | 1000 × 150 × 120 | 1000 × 190 × 140 |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | 1000 × 150 × 180 | 1000 × 190 × 200 |
| 150-Z03-C | 1000 × 150 × 240 | 1000 × 190 × 260 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 150 × 140 | 1000 × 198 × 160 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 1000 × 150 × 200 | 1000 × 198 × 220 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 1000 × 150 × 260 | 1000 × 198 × 280 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 150 × 140 | 1000 × 198 × 160 |
| Les pièces détachées doivent être: | 1000 × 150 × 200 | 1000 × 198 × 220 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 1000 × 150 × 260 | 1000 × 198 × 280 |
| Le nombre d'heures de travail | 1000 × 200 × 200 | 1000 × 240 × 225 |
| Le nombre d'émissions de CO2 | 1000 × 200 × 260 | 1 000 × 240 × 285 |
| Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | 1000 × 200 × 200 | 1000 × 248 × 225 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 200 × 260 | 1000 × 248 × 285 |
| Le numéro de référence est le numéro: | 1000 × 250 × 300 | 1000 × 310 × 335 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 250 × 300 | 1000 × 310 × 335 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 305 × 250 | 1000 × 365 × 280 |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 305 × 250 | 1000 × 365 × 280 |
| Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | 1000 × 305 × 310 | 1000 × 365 × 345 |
Couvercle de grille en acier de haute qualité pour le canal de polymère Description du produit Couverture de grille en acier de haute qualité Matériau de couverture: acier inoxydable, galvanisé Le roulement peut être de A15, B125, C250, D400 Après l'installation, le sol ne montre que quelques petits ...