Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | couvercle de drainage de grille en acier,grille de caniveau de drainage en polymère,couvercles de tranchée en barres d'acier |
---|
Couverture de grille en acier de haute qualité
Le code | Dimensions internes L × O × D (mm) | Dimension extérieure L × W × H (mm) |
---|---|---|
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1000 × 100 × 57 | 1000 × 130 × 75 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 1000 × 100 × 110 | 1000 x 130 x 130 |
Les produits ne sont pas soumis à des contrôles. | 1000 × 100 × 170 | 1000 × 130 × 190 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 1000 × 100 × 230 | 1000 × 130 × 255 |
Le numéro de référence: | 1000 × 100 × 110 | 1000 × 130 × 150 |
Le numéro de référence: | 1000 × 100 × 170 | 1000 × 130 × 210 |
Le numéro d'immatriculation | 1000 × 100 × 230 | 1000 × 130 × 270 |
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | 1000 × 150 × 120 | 1000 × 190 × 140 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | 1000 × 150 × 180 | 1000 × 190 × 200 |
150-Z03-C | 1000 × 150 × 240 | 1000 × 190 × 260 |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 150 × 140 | 1000 × 198 × 160 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 1000 × 150 × 200 | 1000 × 198 × 220 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 1000 × 150 × 260 | 1000 × 198 × 280 |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 150 × 140 | 1000 × 198 × 160 |
Les pièces détachées doivent être: | 1000 × 150 × 200 | 1000 × 198 × 220 |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 1000 × 150 × 260 | 1000 × 198 × 280 |
Le nombre d'heures de travail | 1000 × 200 × 200 | 1000 × 240 × 225 |
Le nombre d'émissions de CO2 | 1000 × 200 × 260 | 1 000 × 240 × 285 |
Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | 1000 × 200 × 200 | 1000 × 248 × 225 |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 200 × 260 | 1000 × 248 × 285 |
Le numéro de référence est le numéro: | 1000 × 250 × 300 | 1000 × 310 × 335 |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 250 × 300 | 1000 × 310 × 335 |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 305 × 250 | 1000 × 365 × 280 |
Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1000 × 305 × 250 | 1000 × 365 × 280 |
Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | 1000 × 305 × 310 | 1000 × 365 × 345 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135