Poids de la grille de plancher de barres d'acier galvanisées DIP chaud à forte charge
Grille à barres en acier lourd
,grille de sol galvanisée à chaud
,poids du caillebotis en acier au mètre carré
- 1000mm x 2500mm
- 1250mm x 2500mm
- 1000mm x 3000mm
- 1250mm x 3000mm
- 1000mm x 5000mm
- 1250mm x 5000mm
- 1000mm x 6000mm
- 1250mm x 5000mm
Les finitions comprennent le brut (standard), le revêtement (peint ou thermolaqué) et la galvanisation.
| Espacement des barres portantes (mm) | Espacement des barres transversales (mm) | Spécification des barres portantes (Largeur * Épaisseur) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G4555/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
Poids au mètre carré du caillebotis de sol en acier galvanisé à chaud pour charges lourdes Caillebotis en acier au carbone pour charges lourdes / Caillebotis en aluminium / Caillebotis en acier inoxydable Description du produit Le caillebotis en acier à haute résistance et à structure ferme est ...