|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | grilles de barres d'acier à verrouillage,grilles en acier pour allées,grille en acier pour ponts |
||
|---|---|---|---|
Notre grille à barres d'acier à verrouillage est devenue le choix préféré pour une variété d'applications, y compris les applications industrielles, architecturales et de construction, et les applications d'ingénierie municipale,en raison de son rapport résistance/poids élevé, déviation minimale et sécurité maximale.
Notre grille d'acier est fabriquée par un procédé de soudage.les barres transversales sont insérées dans des trous pré-percés (généralement en forme de diamant ou ronds) dans les barres de roulement, puis soudés à chaque intersection, formant ainsi une connexion mécanique positive en permanence.
En règle générale, les barres transversales sont des barres d'acier carrées tordues ou rondes.
En ce qui concerne l'acier au carbone de qualité supérieure tel que le Q235, l'opération de soudage impliquée dans le processus de production est le processus de soudage à gaz CO2.Mais l'opération de soudage au laser est également disponible chez TSG si le client en a besoin.
En ce qui concerne l'acier inoxydable tel que l'AISI 304, l'opération de soudage impliquée dans le processus de production est le processus de soudage au laser.
Notre grille d'acier à verrouillage est fabriquée à partir d'acier au carbone de qualité supérieure et d'acier inoxydable.
Notre grille d'acier à verrouillage de swage est disponible en trois types de barres de roulement:
Veuillez consulter l'esquisse suivante pour avoir une connaissance générale de ces trois types de barres de roulement.
| Type de barres de roulement | Taille des barres de roulement (mm, profondeur x épaisseur) | Taille des barres transversales (mm) | La hauteur des trous rectangulaires (mm) |
|---|---|---|---|
| Barres plates rectangulaires | 25 × 2 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 25.4 x 4.76 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 30 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 4 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 fois 4.5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 55 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 x 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| Barres en acier en forme de I | 26.8 × 6. Je vous en prie.25 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25.4 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 fois 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50.8 × 6. Je vous en prie.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| Barres en acier en forme de T | 32 x 60 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 28 x 52 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135