|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Grille en acier galvanisé,Grille de plancher en métal à dents lisses,Matériaux de construction industriels commerciaux |
||
|---|---|---|---|
| Série | La hauteur de la barre de roulement | Le pitch de la barre croisée | 25x3 | 32x3 | 25x4 | 40x4 | 20x5 | 25x5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle. | WA404/1 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'activité. | Le montant de l'allocation |
| 50 | 50 | Le code de conduite est le WB253/1 | Le code de conduite est le WB253/1 | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est WB404/1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le nombre de personnes concernées | |
| 2 | 40 | 100 | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | Le dépôt de la demande | WA205/2 | WA255/2 |
| 50 | 50 | Le numéro de série WB253/2 | Le code de conduite WB323/2 | Le numéro de série WB254/2 | Le numéro de série WB404/2 | Le numéro de série WB205/2 | Le numéro de série WB255/2 | |
| 3 | 60 | 50 | Le numéro de série WB53/3 | Le code de conduite est le WB323/3 | Le numéro de série WB254/3 | Le numéro de série WB404/3 | Le numéro de série WB205/3 | Le numéro de série WB255/3 |
| Série | La hauteur de la barre de roulement | Le pitch de la barre croisée | 32x5 | 40x5 | 45x5 | 50x5 | 55x5 | 60x5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | La valeur de la valeur de l'offre est calculée en fonction de l'offre. | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse suivante: | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'indemnité | Le dépôt de l'inventaire | Le dépôt de la demande |
| 50 | 50 | Les produits de base sont les suivants: | Le code de conduite est le WB405/1 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la loi. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
| 2 | 40 | 100 | La valeur de l'échantillon est la même. | Le dépôt de la demande est effectué à l'adresse: | WA455/2 | WA505/2 | WA555/2 | Le dépôt de la demande |
| 50 | 50 | Le code de conduite est le WB325/2 | Le numéro de série WB405/2 | Le numéro de série WB455/2 | Le numéro de série WB505/2 | Le numéro de série WB555/2 | Le numéro de série WB605/2 | |
| 3 | 60 | 50 | Le code de conduite est le WB325/3. | Le numéro de série WB405/3 | Le numéro de série WB455/3 | Le numéro de série WB505/3 | Le numéro de série WB555/3 | Le numéro de série WB605/3 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135