|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Caillebotis en acier galvanisé de type dentelé antidérapant,Caillebotis en acier galvanisé à chaud,Caillebotis métallique durable pour charges lourdes |
||
|---|---|---|---|
| La hauteur de la barre de roulement | La hauteur de la barre transversale | Spécifications du modèle |
|---|---|---|
| 30 | 100 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. |
| 50 | Le produit doit être présent dans une quantité suffisante pour que le produit puisse être utilisé correctement. | |
| 40 | 100 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. |
| 50 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |
| 60 | 50 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| La hauteur de la barre de roulement | La hauteur de la barre transversale | Spécifications du modèle |
|---|---|---|
| 30 | 100 | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 50 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |
| 40 | 100 | Le nombre total d'unités utilisées pour la production d'un produit est de: |
| 50 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |
| 60 | 50 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135