Grille en acier galvanisé robuste pour passerelles industrielles et couvercles de tranchées
Grille en acier lourd
,Grille à barres galvanisées
,Cheminées industrielles Grille métallique
- Barres plates lisses en acier à faible teneur en carbone
- Barres serrées en acier à faible teneur en carbone
- Barres d'acier en forme de I à faible teneur en carbone
- Barres à travers carrées en acier tordu
- Barres croisées rondes en acier
- Barres plates en acier inoxydable de qualité 304
- Barres plates en acier inoxydable de qualité 316
| Nom de l'article | Spécifications de la barre de roulement (mm) | Diamètre de la barre transversale (mm) | La valeur de l'écartement de la barre de roulement (mm) | La hauteur de la barre transversale (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Résultats de l'enquête | 25x3 | 6 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Résultats de l'enquête | 25x4 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Le montant de l'aide | 25x5 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Les produits suivants: | 30x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Les autres produits | 30x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG355 | 35x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG404 | 40x4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| SG405 | 40x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Le montant de l'aide est fixé à: | 45x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Le montant de l'aide | 50x5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| Les autres produits | 60x5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
| Les autres produits | 70x5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
Réglage du plancher de la couverture de drainage des fosses métalliques lourdes Cheminées industrielles Grille de treillis en acier dentel soudé Barre galvanisée La grille en acier, également connue sous le nom de grille à barres ou grille métallique, est un assemblage en grille ouverte de barres m...