|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Grille en acier à pas de barre d'incidence de 15 à 60 mm,Grille à barres de conception de drain perforé,Grille métallique galvanisée à chaud |
||
|---|---|---|---|
| Matériel | Acier au carbone Q235 / acier inoxydable 304 / 316 |
| Le type | Appuyez sur la barre fermée / Barre plate / Barre dentelée / Barre I |
| Taille de la barre de roulement | 20 x 3 à 100 x 9 mm; spécifications de la section I: 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4, etc. |
| La hauteur de la barre de roulement | 12.5 à 100 mm (30, 40, 60 mm sont recommandés; la norme américaine est disponible) |
| La hauteur de la barre transversale | 18.5 à 101,6 mm (50, 100 mm sont recommandés; la norme américaine est disponible) |
| Traitement de surface | Non traité / peinture / galvanisation à chaud |
| Norme de l'acier | Chine GB700-88 / Amérique ASTM (A36) / Grande-Bretagne ASTM (A36) |
| Norme HDG | Chine GB/T13912-92 / Amérique ASTM (A123) / Grande-Bretagne BS729 |
| Norme de qualité | Chine YB/T4001-1998 / Amérique ANSI/NAAMM (MBG531-88) / Grande-Bretagne BS4592-1987 / Australie AS1657-1992 |
| Je ne veux pas. | La hauteur de la barre de roulement (mm) | Largeur standard du panneau (épaisseur de la barre de roulement 5 mm) | Numéro de barre de roulement (PC) | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | La courbe entre les deux côtés sont plus petites que la courbe normale du roulement |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135