|
Détails sur le produit:
|
| Paramètre | Options de spécification | Standard / Notes |
|---|---|---|
| Matériau principal | Acier doux (galvanisé à chaud), Acier inoxydable (304/316), Alliage d'aluminium | L'acier galvanisé est la norme pour l'économie et la durabilité |
| Type de bande de roulement | Caillebotis à barres dentelées, Caillebotis composite à plaques à damier, Surface entièrement dentelée | La caillebotis dentelée offre des propriétés antidérapantes optimales |
| Profondeur standard de la bande de roulement | 225 mm, 250 mm, 280 mm, 300 mm | Profondeurs personnalisées disponibles |
| Largeur standard de la bande de roulement | 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm | Personnalisé en fonction de la largeur de l'escalier |
| Épaisseur de la barre porteuse | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | Sélectionné en fonction de la portée et des exigences de charge |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud (standard), Revêtement époxy, Revêtement anti-glisse à grains, Finition de moulin en acier inoxydable | Galvanisation standard ≥70 µm |
| Accessoires optionnels | Bande de roulement antidérapante (jaune/noir ou rouge/blanc), Barres de fermeture d'extrémité, Plinthes, Clips de fixation | Améliore la sécurité et l'esthétique |
| Normes de charge | Conforme aux normes ANSI/NAAMM MBG 531, OSHA, EN ISO 14122-3 | Feuilles de calcul de charge disponibles sur demande |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135