Détails sur le produit:
|
Nom des produits: | Fil de fer galvanisé à chaud | Matériel: | Fer, acier |
---|---|---|---|
Diamètre: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Couche zincée: | 10 à 180 g/m2 |
packing: | plastique à l'intérieur de sacs tissés à l'extérieur ou plastique à l'intérieur de sacs de jute à l' | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Port de chargement: | Je vous en prie. | Temps de livraison: | dans les 6 à 13 jours |
Nombre de pièces: | 2 tonnes | Échantillon: | Libre |
Mettre en évidence: | Electro galvanisé fil,fil d'acier galvanisé |
Fil de fer galvanisé à chaud
1Matériaux: fil d'acier au carbone, fil d'acier doux
2Diamètre du fil: BWG8# à BWG26#.
Nous proposons également des fils plus fins jusqu'à BWG5# ou BWG28# sur commande spécifique des clients.
3. revêtu de zinc: 15 g/m2 à 300 g/m2
4Résistance à la traction: 40 à 85 kg/mm2
5Poids de la bobine: 10 à 800 kg par bobine
6Emballage: 10-800 kg/bobine en plastique à l'intérieur et en hessienne à l'extérieur/ tissé à l'extérieur.
7Le code HS est le suivant: 7217200000
8Avantages du fil galvanisé: revêtement en zinc épais, bonne résistance à la corrosion, revêtement en zinc ferme, etc.
9Applications: Ce type de fil industriel est principalement utilisé dans la construction, la fabrication de clous de fil et de cordes de fil, la clôture de voies expresses, la liaison de fleurs et le tissage de treillis métalliques.
10Délai de livraison: dans les 15 jours suivant la réception du contrat formel.
Spécifications communes du fil galvanisé:
Épaisseur
GST (MM) |
BWG (MM) |
Épaisseur | GST (MM) |
BWG (MM) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
En photo
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135