Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable | Traitement de surface: | Type plat, type serré |
---|---|---|---|
Taille de barre de traverse: | 8 mmX8 mm | La hauteur de la barre de roulement: | 30,40. exigence personnalisée |
Lancement de barre de traverse: | 100 mm | Application du projet: | Aérodromes,Autoroutes,Sols industriels,Rampes,Docks,Zones en béton armé |
Nombre de pièces: | 1 pièce | Certification: | ISO9001 |
Mettre en évidence: | grille résistante de barre,grilles industrielles de plancher |
Plate-forme de grille en acier doux et en acier lourd, échantillon gratuit
Les barres de roulement pour charges lourdes sont plus épaisses (1/4", 5/16", 3/8") et plus profondes.les autoroutes, les sols industriels, les rampes, les quais, les zones en béton armé et les applications spécialisées.
Les grilles soudés à forte charge ont la résistance pour les zones de charge lourde telles que les aérodromes, les autoroutes, les usines industrielles, les terminaux de camions et de bus, les parkings et les gares ferroviaires.,les voies d'accès, les grilles de ventilation du métro et des tunnels, les grilles d'entrée des trottoirs, les rampes, les quais, etc.
Il s'agit d'une grille robuste pour supporter des charges et maintenir le même niveau pendant de nombreuses années d'utilisation.Nous recommandons que la grille soit chargée en bandes pour ajouter une résistance latéraleLes serrures sont disponibles sur des barres jusqu'à 3/8" d'épaisseur pour fournir une traction supplémentaire pour les charges roulantes.
La grille à barres standard est soudée par résistance pour sa durabilité, sa résistance et sa sécurité à l'aide d'un processus de soudage électrique/hydraulique automatisé.fusionner les barres de roulement et les barres transversales pour former un joint permanent.
Taille de barre pouces: | Poids par pied carré: | Je ne sais pas si je peux vous aider. |
1-1/4x1/4 | 12.08 | Sx est égal à 0,642/1x est égal à 0.420 |
Le nombre d'étoiles est: | 17.55 | Sx est égal à 1,009/1x est égal à 0.63 |
1 à 2 x 1 à 4 | 14.35 | Sx est égal à 0,969/1x est égal à 0.726 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 17.55 | Sx est égal à 1,211/1x est égal à 0.908 |
1 à 2 x 3/8 | 20.86 | Sx est égal à 1,452/1x est égal à 1.089 |
1 à 3/4x1/4 | 16.52 | Sx est égal à 1,318/1x est égal à 1.153 |
1 à 3/4x3/8 | 24.16 | Sx est égal à 1,977/1x est égal à 1.730 |
2x1/4 | 17.56 | Sx est égal à 1,722/1x est égal à 1.722 |
2x5/16 | 23.13 | Sx est égal à 2,152/1x est égal à 2.152 |
2x3/8 | 27.47 | Sx est égal à 2,583/1x est égal à 2.583 |
2 à 4 x 1 à 4 | 20.86 | Sx est égal à 2,179/1x est égal à 2.451 |
2 à 4 x 3/8 | 30.78 | Sx est égal à 3,268/1x est égal à 3.677 |
2 à 2 x 1 à 4 | 23.13 | Sx est égal à 2,690 / 1x est égal à 3.362 |
Pour les appareils électroniques | 28.61 | Sx est égal à 3,362 / 1x est égal à 4.203 |
2 à 2 x 3/8 | 34.08 | Sx est égal à 4,035 / 1x est égal à 5.044 |
3x1/4 | 28.89 | Sx est égal à 3,874 / 1x est égal à 5.810 |
3x5/16 | 35.50 | Sx est égal à 4,843 / 1x est égal à 7.263 |
3x3/8 | 42.11 | Sx est égal à 5,811 / 1x est égal à 8.716 |
3-1/2x1/4 | 33.33 | Sx est égal à 5,272 / 1x est égal à 9.226 |
3-1/2x3/8 | 48.62 | Sx est égal à 7.909 / 1x est égal à 13.840 |
4x1/4 | 37.67 | Sx est égal à 6,886 / 1x est égal à 13.772 |
4x5/16 | 46.45 | Sx est égal à 8,608 / 1x est égal à 17.215 |
4x3/8 | 55.23 | Sx est égal à 10,330 / 1x est égal à 20.660 |
4-1/2x1/4 | 42.11 | Sx est égal à 8,716 / 1x est égal à 19.610 |
4-1/2x3/8 | 61.84 | Sx est égal à 13,074 / 1x est égal à 29.416 |
5x1/4 | 46.45 | Sx est égal à 10,761 / 1x est égal à 26.901 |
5x5/16 | 57.40 | Sx est égal à 13,451 / 1x est égal à 33.626 |
5x3/8 | 68.46 | Sx est égal à 16,141 / 1x est égal à 40.352 |
5-1/2x1/4 | 50.89 | Sx est égal à 13,020 / 1x est égal à 35.804 |
5-1/2x3/8 | 74.69 | Sx est égal à 19,530 / 1x est égal à 53.707 |
6x1/4 | 55.23 | Sx est égal à 15,495 / 1x est égal à 46.485 |
6x5/16 | 68.46 | Sx est égal à 19,369 / 1x est égal à 58.106 |
6x3/8 | 81.57 | Sx est égal à 23,343 / 1x est égal à 69.127 |
Note: Sx = (Sec. Mod. largeur en pieds) 1x = (Mère de l'inertie largeur en pieds) |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135