Grille en PRV 38x38x38 Haute résistance antidérapante pour plateformes industrielles
grille de passage couvert de fibre de verre
,plancher de plat de contrôleur
| Épaisseur (mm) | Taille des mailles (mm) | Taille du panneau (mm) | Surface ouverte (%) | Poids (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 38 × 38 | 1220 × 2440 2440 × 3660 |
65 | 12.5 |
| 30 | 38 × 38 | 1220 × 2440 2440 × 3660 |
68 | 15.5 |
| 38 | 38 × 38 | 1220 × 2440 2440 × 3660 |
68 | 19.5 |
| 30 | En haut: 19×19 En bas: 38×38 |
1220 × 2440 2440 × 3660 |
30 | 20 |
| 38 | En haut: 19×19 En bas: 38×38 |
1220 × 2440 2440 × 3660 |
30 | 24 |
| Modèle | Taille du panneau | Poids (kg/m2) |
|---|---|---|
| 38 × 38 × 25 | 1220 × 3660 | 12.3 |
| 38 × 38 × 30 | 1220 × 3660 | 12.3 |
| 38 × 38 × 38 | 1220 × 3660 1525 × 3660 | 18.5 |
| 38 × 38 × 40 | 1525 × 3660 | 19.5 |
| 38 × 38 × 65 | 1032×2020 Charge lourde | 50.40 |
| 50 × 50 × 50 | 1220 × 3660 | 23.51 |
| 25 × 100 × 25 | 1007 × 4007 | 13.0 |
| 38 × 152 × 38 | 1220 × 3660 | 15.93 |
| 25 × 25 × 25 100 × 100 × 25 | 1000 x 4000 double | 12.03 |
| 25 × 25 × 30 50 × 50 × 30 | 1000 x 4000 double | 18.03 |
| 40 × 40 × 40 | 1220 × 3660 | 19.2 |
| 40 × 40 × 25 | 1220 × 3660 | 12.0 |
| 100 × 40 × 25 | 1015 × 1295 | 10.5 |
| 100 × 40 × 65 | 1015 × 1295 | 24.83 |
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Faites preuve d'intensité | 80 à 100 MPa | Dureté de la barre | 40 | Taux d'absorption d'eau | 24H 0,32% |
| Intensité déformée | 70 à 110 Mpa | Coefficient de conduction thermique | 00,67 à 0,96 kV/m.h. | Capacité à résister au vent | Moins de 8 niveaux |
| Proportion | 10,4-1,6 g/cm3 | Utiliser la plage de température | -40 à +60°C |
38 × 38 × 38 Plateforme pétrolière antidérapante à haute résistance pour grille de sol en plastique Grilles légères renforcées de fibres de verre 30 × 38 × 38 destinées aux applications industrielles chimiques Spécification du produit Les grilles en FRP/GRP (grilles en plastique renforcées de fibre ...