Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable | La tolérance: | +/- 0,05 mm |
---|---|---|---|
MOQ:: | 2 PCS | filtre: | 64% |
Épaisseur: | 0.3~8mm | Largeur: | 1000 mm~2000 mm ou sur mesure |
Longueur: | 1000 mm~6000 mm ou sur mesure | ||
Mettre en évidence: | maille en acier perforée,feuille galvanisée perforée |
Maille métallique perforée carrée en acier inoxydable 304 /316 épaisseur 0,5 mm
Spécifications de la tôle perforée en métal perforé / écran de haute qualité
Tôle perforée en métal perforé / écran de haute qualité :
Matériau de l'écran en maille perforée :
Caractéristiques de la tôle perforée en métal perforé / écran de haute qualité :
6. Spécifications
Spécifications | Options | ||||||
1. Matériau |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Aluminium/Al pur/Al alliage | Acier doux/fer |
Acier galvanisé/ Gal.30/40/60/90 |
PVC | Autres | |
2. Forme du trou | rond | carré | fente | triangle | hexagonal | trèfle | autres |
3. Dimensions (mm) (longueur*largeur*épaisseur) |
Personnaliser, par exemple : 1000*2000*1.0, 1250*2500*2.0.. | ||||||
3. Diamètre du trou*pas (mm) | Personnaliser, par exemple : 2.0*5.0, 3.0*6.0 | ||||||
4. Motif perforé | droit | Décalé : 45 degrés, 60 degrés, 120 degrés... | |||||
5. Fabrication | plié | enroulé | autres | ||||
6. Marge | Pas de marge | Marge commune | Exigence spéciale | ||||
7. Finition | Revêtement en poudre | galvanisé | poli | Pas de finition | |||
8. Conditions de paiement |
Trou | Diamètre du trou | Du centre au centre entre les trous | Épaisseur | Disposition | Surface ouverte |
rond | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
rond | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 10.08% |
rond | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.75% |
rond | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
rond | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
rond | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
rond | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 51.01% |
rond | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
rond | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
rond | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
rond | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
rond | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
rond | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
rond | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
rond | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
rond | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5. Images
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135