Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable | Couleur: | Argenté, rouge, vert, etc. |
---|---|---|---|
Longueur: | 1000 mm~6000 mm ou sur mesure | Largeur: | 1.5m |
Épaisseur: | 0.3~8mm | Largeur: | 1000 mm~2000 mm ou sur mesure |
Mettre en évidence: | plaque d'acier inoxydable perforée,maille en acier perforée |
Maille métallique perforée noire Q235 de 2 mm d'épaisseur, taux d'ouverture de 41 %
5. Caractéristiques de la tôle perforée :
1). Différents types de motifs de trous.
2). Trous précis, résistance à la flexion, résistance à la corrosion.
3). Facile à traiter et à installer, bonne absorption acoustique
4). Durable et longue durée de vie.
5). Apparence attrayante et large gamme d'épaisseurs disponibles.
6. Application de la tôle perforée :
1). Objets de construction de murs antibruit, salle des générateurs, usines,
2). Peut également être utilisé dans le plafond du bâtiment, le mur de matériau d'absorption acoustique ;
3). Peut être utilisé pour les escaliers, les balcons, les tables et les chaises du bâtiment dans la plaque magnifiquement décorée de protection de l'environnement ;
7. Emballage de la tôle perforée :
La tôle perforée se présente sous forme de rouleau et de plaque plate. Elles sont généralement emballées dans des palettes en bois et enveloppées d'un film plastique. Nous pouvons également emballer selon les exigences du client.
8. Spécifications
Ouverture | Pas | Taux d'ouverture | Épaisseur | |||||
mm | mm | % | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm |
1,5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1,8 | 3,5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2,5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2,5 | 3,5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2,5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2,5 | 4,5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3,5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8,5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5. Photos
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135