Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Anti-déroute Acier doux grille en acier dentelé galvanisé à chaud | Durée du prix: | 25x3,25x4,30x3,30x4,30x5,32x5,40x5,50x5,.....75x10 mm |
---|---|---|---|
Expédition: | 38,50,76,100,101.6 mm | Port de chargement: | Q235,A36,SS304 |
Surface: | galvanisé | Technique: | Chine : YB/T 4001.1-2007 |
Échantillon: | Libre | packing: | Personnalisé |
Mettre en évidence: | grille galvanisée de barre,Panneaux discordants en acier |
Anti-dérapant acier doux grille en acier dentelé galvanisé à chaud
La grille antidérapante est un type de grille en barres d'acier, et peut être produite dans de nombreux modèles.En raison de la résistance au glissement et durable pour toute la surface de marche dans l'industrie La résistance au glissement et la durabilité confèrent à la grille antidérapante une performance beaucoup plus élevée dans l'application de marche.
Matériaux: acier doux, acier inoxydable
Traitement de surface: galvanisé, original, peinture
Les grilles antidérapantes sont disponibles dans une variété d'espacements, d'épaisseurs et de profondeurs de barres de roulement en fonction des applications industrielles et des exigences en matière de marche.
Spécification générale de la barre plate | |||
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
20x1,5x6000 mm | 30 x 7,25 x 6000 mm | 50 x 7,5 x 6000 mm | 80x7,5x6000 mm |
20x2,0x6000 mm | 30 x 7,5 x 6000 mm | 50 x 7,75 x 6000 mm | 80x7,75x6000 mm |
20x2,2x6000 mm | 30 x 7,75 x 6000 mm | D'un diamètre inférieur ou égal à 50 x 8,0 x 6000 mm | 80x8,0x6000 mm |
20x2,5x6000 mm | 30x9,25x6000 mm | 50 x 9,25 x 6000 mm | 80x9,25x6000 mm |
20x2,75x6000 mm | 30 x 9,5 x 6000 mm | 50 x 9,5 x 6000 mm | 80x9,5x6000 mm |
20x3,0x6000 mm | 30 x 9,75 x 6000 mm | 50 x 9,75 x 6000 mm | 80x9,75x6000 mm |
20x3,25x6000 mm | Pour les appareils à combustion | 50 x 11,5 x 6000 mm | 80 x 11,5 x 6000 mm |
20x3,5x6000 mm | 40x2,2x6000 mm | 50 x 11,75 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique |
20x3,75x6000 mm | 40x2,5x6000 mm | D'un diamètre inférieur ou égal à 50 mm | 80 x 13,5 x 6000 mm |
20x4,0x6000 mm | 40x2,75x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique: | 100x2,5x6000 mm |
20x4,5x6000 mm | Pour les appareils à moteur à combustion | 60x3,5x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique |
20x4,75x6000 mm | 40x3,25x6000 mm | D'un diamètre inférieur ou égal à 60x3,75x6000 mm | Pour les appareils à combustion interne |
20x5,25x6000 mm | 40x3,5x6000 mm | 60x4,0x6000 mm | 100 x 3,25 x 6000 mm |
20x5,5x6000 mm | 40 x 3,75 x 6000 mm | 60x4,25x6000 mm | 100 x 3,5 x 6000 mm |
20x5,75x6000 mm | 40x4,0x6000 mm | 60x4,5x6000 mm | Pour les appareils à combustion interne |
Pour les appareils à combustion interne | 40x4,25x6000 mm | 60x4,75x6000 mm | 100x4,0x6000 mm |
25x2,5x6000 mm | 40x4,5x6000 mm | 60x5,0x6000 mm | 100 x 4,5 x 6000 mm |
Pour les appareils à combustion | 40x4,75x6000 mm | 60x5,25x6000 mm | 100 x 4,75 x 6000 mm |
Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | 60 x 5,5 x 6000 mm | Pour les appareils à combustion |
Pour les appareils à combustion | 40x5,25x6000 mm | 60x5,75x6000 mm | 100 x 5,5 x 6000 mm |
Pour les appareils à combustion | 40 x 5,5 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique | 100 x 5,75 x 6000 mm |
Pour les appareils à commande numérique | 40x5,75x6000 mm | D'un diamètre inférieur ou égal à 60 x 7,5 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique |
Pour les appareils à combustion interne | 40 x 7,25 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique | 100 x 7,5 x 6000 mm |
Pour les appareils à combustion | 40 x 7,5 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à combustion |
Pour les appareils à combustion | 40 x 7,75 x 6000 mm | D'un diamètre inférieur ou égal à 60 x 9,25 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique: |
25x4,75x6000 mm | 40x9,25x6000 mm | 60 x 9,5 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique |
Pour les appareils à commande numérique | 40x9,5x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à combustion |
Pour les appareils à combustion | 40x9,75x6000 mm | 60 x 11,5 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique |
Pour les appareils à combustion | 40 x 11,5 x 6000 mm | 60 x 11,75 x 6000 mm | 100 x 11,5 x 6000 mm |
Pour les appareils à commande numérique | 40 x 11,75 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique |
Pour les appareils à commande numérique | 50x2,5x6000 mm | 70x5,25x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique |
30x2,5x6000 mm | 50x2,75x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
30x2,75x6000 mm | D'un diamètre inférieur ou égal à 50 mm | Pour les appareils à combustion interne | Pour les appareils à commande numérique |
D'un diamètre inférieur ou égal à 50 mm | 50 x 3,25 x 6000 mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
30x3,25x6000 mm | 50 x 3,5 x 6000 mm | Pour les pièces de rechange | Pour les appareils à commande numérique |
30 x 3,5 x 6000 mm | 50 x 3,75 x 6000 mm | Pour les appareils à combustion interne | Pour les appareils à commande numérique |
30 x 3,75 x 6000 mm | 50x4,0x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
30x4,0x6000 mm | 50x4,25x6000 mm | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique |
30x4,25x6000 mm | 50x4,5x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à combustion interne |
30 x 4,5 x 6000 mm | 50x4,75x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique | 150 x 9,5 x 6000 mm |
30 x 4,75 x 6000 mm | 50x5,0x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique | 150 x 9,75 x 6000 mm |
30x5,0x6000 mm | 50x5,25x6000 mm | 80x5,25x6000 mm | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
30x5,25x6000 mm | 50 x 5,5 x 6000 mm | 80x5,5x6000 mm | Pour les appareils à commande numérique |
30 x 5,5 x 6000 mm | 50x5,75x6000 mm | 80x5,75x6000 mm | 150 x 13,5 x 6000 mm |
30x5,75x6000 mm | 50x7,25x6000 mm | 80x7,25x6000 mm | |
REMARQUE: W (largeur) | T (épaisseur) | L (longueur) | Unité: mm |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135