Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | avec une résistance supérieure à 0,9 m,plaques perforées anticorrosion |
---|
Nos plaques perforées haute résistance sont des panneaux en treillis métallique de précision conçus pour la durabilité, la résistance à la corrosion et des performances supérieures dans les applications industrielles et de construction. Fabriqués en acier haute résistance ou en acier inoxydable de qualité supérieure, ces panneaux offrent une excellente résistance à l'usure, une ténacité aux chocs et des propriétés anti-corrosion, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles.
La conception perforée offre des ouvertures uniformes pour un flux de matériau, une ventilation, une filtration et une séparation efficaces, ce qui les rend idéales pour les applications minières, d'extraction, de transformation chimique et de construction. Leur construction robuste résiste aux charges lourdes, aux vibrations continues et aux matériaux abrasifs, tout en maintenant l'intégrité structurelle sur une utilisation prolongée.
Légers mais solides, les panneaux sont faciles à installer, à remplacer et à entretenir, ce qui réduit les temps d'arrêt et améliore l'efficacité opérationnelle. Disponibles en différentes épaisseurs, tailles de perforation et configurations personnalisables, ces plaques perforées anti-corrosion offrent une solution polyvalente, durable et rentable pour les applications industrielles et commerciales exigeantes.
Matériau de la plaque | Épaisseur du métal (mm) | Diamètre du trou (mm) | Pas (mm) | Largeur de la feuille (mm) | Longueur de la feuille (mm) | Porosité | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaque roulée | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Plaque plate | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Plaque en acier inoxydable | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Plaque en aluminium | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135