Détails sur le produit:
|
Matière première: | Fabrication à partir de fibres de verre ou de résine | Nombre de pièces: | 30 pièces |
---|---|---|---|
Port de chargement: | Je vous en prie. | certificat: | ISO 9001:2008 |
Anti-corrosion:: | Résistance à la corrosion | Résistance au feu: | ASTME-84 |
Échantillon: | Libre | MSDS: | Fournit |
équipements: | agrafes | ||
Mettre en évidence: | grille de passage couvert de fibre de verre,plancher de plat de contrôleur |
Résistance à la corrosion Grille de plancher en plaque haute résistance personnalisée
1. Grille moulée
Les grilles moulées sont fabriquées en déposant des fibres de verre continues dans le moule dans le sens vertical et horizontal, et en les mouillant soigneusement avec de la résine, couche par couche.Lorsque le processus de tissage est terminéLe moule est chauffé pour durcir le panneau. Après durcissement, le panneau est éjecté du moule.Tout procédé tel que le grain post-appliqué pourrait être lié après une opération secondaireCe procédé continu produit un panneau intégral en une seule pièce, qui offre une excellente résistance à la corrosion ainsi qu'une résistance bidirectionnelle.
2- Des grilles pultrées.
Les grilles en fibre de verre pultrudées sont un type de profilés avec espace utilisant des profils moulés par pultrusion de type "I", "T" et "HL" comme support de charge et un tuyau solide comme barre comme tige de connexion,et qui sont assemblés par un procédé technique.
Les grilles en FRP pultrées présentent la plupart des caractéristiques des grilles en FRP moulées, mais la principale différence réside dans la teneur en fibres de verre brillantes ((66% à 70%),qui réduira la résistance de support et les charges de projet sous une large portée que les grilles en FRP moulées.
3Caractéristiques du grillage
Haute résistance au feu, haute résistance à la corrosion et au vieillissement, haute résistance au glissement, légère, mais haute résistance à la charge, longue durée de vie et sans entretien, non conductrice ou magnétique,Installation facile et couleurs riches, Disponible en différentes tailles et couleurs
Spécification des grilles en FRP moulé | ||||
Je ne veux pas. | épaisseur | filetage | taille du panneau | poids unitaire |
mm | mm | mm | Poids de l'équipement | |
1 | 13 | 25x25 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40 x 40 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 6.5 |
25 | 40 x 40 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 12.5 | |
30 | 40 x 40 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 15 | |
40 | 40 x 40 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 20 | |
60 | 40 x 40 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 30 | |
4 | 13 | 50 x 50 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 6.1 |
25 | 50 x 50 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 11.7 | |
30 | 50 x 50 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 14 | |
40 | 50 x 50 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 18.7 | |
50 | 50 x 50 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 23.4 | |
60 | 50 x 50 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220 x 3660, 1000 x 4000 |
22.5
|
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135