Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | échantillon gratuit de poids léger de revêtement de sol en plastique | Spécification: | 25*38*38mm, 30*38*38mm, 38*38*38mm, 50*50*50mm, 19*38*38mm, 19*50*50mm |
---|---|---|---|
Taille: | 1220*3660mm,1000*2000mm ou sur demande | Température de travail: | -50 à 110 |
Zone ouverte: | 70% | La vie: | 50 ans |
Caractéristique: | Haute résistance, léger | équipements: | agrafes |
Mettre en évidence: | grille de passage couvert de fibre de verre,FRP grilles moulées |
Échantillon gratuit Plastique léger Plancher de planche carrée de carré 25 mm
1) Nom: Échantillon gratuit Floor Light Plout Floor Slect Square Trou 25 mm
2) Épaisseur: tout entre 12,6 mm et 63 mm (comme 12,6 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 33 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm)
3) Taille du maillage: 1,5 ”x1,5”, 2,0 ”x2.0”, 1,0x4,0 ”1.0x6.0”, 1,5 ”x6.0”, mini msh 20x20 (UP) / 40x40mm (vers le bas), 19x19 / 38x38mm, 12,6x12.6x12.6 / 38.1x38.1mm
4) Taille du panneau: 3'x8 ', 3'x10', 3'x12 ', 4'x8', 4x10 ', 4'x12, 5'x13', peut couper de moins que la taille du panneau ci-dessus.
5) Surface: La surface peut être plate, serrée, solide / couverte ou concave.
6) Utilisations: maillage de la passerelle, maille de sol, couvercle de drainage, maille de terrasse, maille murale, maille de station de lavage de voiture, maille d'arbre, maille de bétail, maillage de l'industrie, maille de construction et ainsi de suite.
7) Package: Selon les besoins du client, peut utiliser des palettes, des cartons ou des sacs en plastique
8) MATÉRIAU: Le maillage en fibre de verre FRP GRP est fait de fibres de brin de verre continues soigneusement mouillées et d'une résine spéciale qui offre une résistance à la corrosion maximale aux produits chimiques.
9) partie de notre taille comme ci-dessous. Pour plus d'informations sur la taille, contactez avec nous.
10) Dessin de notre maillage en fibre de verre FRP GRP. Pour l'exemple 38S38grating (la taille du maillage est de 38x38 mm, l'épaisseur est de 38 mm)
Spécification
Article no. | Hauteur (mm) | Taille (mm) |
Tailles de panneaux standard (mm) | Épaisseur de barre (supérieur / inférieur-mm) |
Zone ouverte | Poids (kg / m2) |
1 | 13 | 50,8 × 50,8 | 3660 × 1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25,4 × 25,4 / 50,8 × 50,8 | 3660 × 1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38,1 × 38,1 | 3660 × 1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20 × 20/40 × 40 | 4047 × 1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38,1 × 38,1 | 3665 × 1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12,8 × 12,8 × 12,8 / 38,5 × 38,5 | 3434 × 970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38,1 × 38,1 | 3665 × 1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19 × 19/38 × 38 | 4005 × 1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25 × 100 (barres de port pour courir la largeur) | 3007 × 1009 | 9.4 / 8 (longueur) 6.4 / 5 (largeur) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25,4 × 101,6 (barres de roulement pour courir la largeur) | 3660 × 1220 | 7/5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101,6 × 25,4 (barres de roulement pour courir la longueur) | 3665 × 1225 | 7/5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38,1 × 38,1 | 4008 × 1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20 × 20/40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12,7 × 12,7 × 12,7 / 38 × 38 | 4040 × 1220 | 7/5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26 × 26/52 × 52 | 4011 × 1150 | 6.5 / 5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38,1 × 38,1 | 3969 × 1525 | 7/5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 7/5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152,4 × 25,4 (barres de roulement pour courir la longueur) | 3665 × 1226 | 7/5 (longueur) 9/7 (largeur) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101,6 × 38,1 (barres de roulement pour courir la longueur) | 3660 × 1220 | 7/5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19 × 19 / 38,1 × 38.1 | 4045 × 1220 | 7/5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20 × 20/40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220 × 60 | 2207 × 1507 | 7/5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20 × 20/40 × 40 | 4047 × 1207 | 7/5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50,7 × 50,7 | 3660 × 1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50,7 × 50,7 | 3660 × 1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25,35 × 25,35 / 50,7 × 50,7 | 3660 × 1220 | 8/6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152,4 × 38,1 (barres de roulement pour courir la longueur) | 3660 × 1220 | 9/7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38,1 × 38,1 | 3665 × 1225 | 11.5/9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38,1 × 38,1 | 3660 × 1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38,1 × 38,1 | 3670 × 1230 | 12/9 | 46% | 52 |
Personne à contacter: Mrs. Zhang
Téléphone: +86 15824687445
Télécopieur: 86-372-5055135